Hier erhalten Sie relevante Informationen zur Neuwahl der kommunalen Vertretungen (Ortschaftsräte, Stadtrat und Kreistag) sowie des Europäischen Parlaments am 09.06.2024:
Gewählte Bewerber Stadtrat der Einheitsgemeinde
Erläuterung: Die Liste “AfD” hat einen Stimmenanteil für 5 Sitze errungen. Die Liste umfasst hingegen nur 4 Personen. Somit bleibt ein Sitz unbesetzt.
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Berßel
WG Berßel | Seubert | Jürgen | 256 |
Wiese | Heike | 173 | |
Bollmann | Carolin | 114 | |
Försterling | Carsten | 87 | |
Straubing | Ronny | 144 | |
Einzelbewerber | Försterling | Timo | 142 |
Einzelbewerber | Stingl | Frank | 174 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Bühne
AfD | Mennigke | Julia | 105 |
Dorfclub Bühne-Rimbeck | Brasche | Martin | 109 |
Wiegmann | Jens | 161 | |
FFW Bühne | Löhr | Pascal | 86 |
Einzelbewerber | Barnigeroth | David | 87 |
Schützenverein Hoppenstedt | Lange | Holger | 76 |
Schützenverein Hoppenstedt | Horstschäfer | Marco | 113 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Dardesheim
AfD | Barner | Lutz | 153 |
WG FV Dardesheim | Aschenbrenner | Anke | 180 |
Henkel | David | 235 | |
Kirste | Heimo | 243 | |
Weinhold | Bodo | 88 | |
Voigt | Ralf | 143 | |
Heinhs | Marie | 58 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Deersheim
WG Deersheim | Borchers | Matthias | 158 |
Hofmeister | Christine | 203 | |
Huchel | Melanie | 208 | |
Junghans | Steffen | 124 | |
Krumpach | Marc | 201 | |
Langner | Steffen | 105 | |
Schweimler | Florian | 169 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Hessen
Erläuterung: Die Liste “AfD” hat einen Stimmenanteil für 2 Sitze errungen. Die Liste umfasst hingegen nur 1 Person. Somit bleibt ein Sitz unbesetzt.
AfD | Holzheuer | Ingo | 406 |
WG “Aktiv für Hessen” | Bockwoldt | Julia | 155 |
Goy | Hans-Werner | 495 | |
Kortegast | Sebastian | 141 | |
Matz | Heiko | 134 | |
Werner | Sebastian | 165 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Lüttgenrode
WG Lüttgenrode-Stötterlingen | Kiene | Eric | 415 |
Sinast | Mario | 84 | |
Daus | Reinhard | 84 | |
Freudenberg | Reinhold | 89 | |
Piehler | Benjamin | 102 | |
Schmidt | Sebastian | 233 | |
Wüstemann | Daniel | 87 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Osterode a.F.
WG FFW Osterode | Habermann | Maik | 37 |
Chrost | Olaf | 103 | |
Heldt | Tobias | 59 | |
Neuhaus | Christian | 77 | |
Bündnis 90/ Die Grünen | Dewitz | Jutta Maria Adele | 49 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Osterwieck
Erläuterung: Die Liste “IGO” hat einen Stimmenanteil für 2 Sitze errungen. Die Liste umfasst hingegen nur 1 Person. Somit bleibt ein Sitz unbesetzt.
CDU | Reuer | Uwe | 1045 |
Kesterke | Lucas | 345 | |
Janitzky | Dr. Hartmut | 461 | |
Hahmann | Bastian | 239 | |
BUKO e.V. | Alpert | Matthias | 690 |
Gohlke | Anja | 364 | |
Raabe | Jens | 294 | |
IGO | Meuche | Frank | 1195 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Rhoden
WG “Aktiv für Rhoden” | Ballhausen | Christoph | 65 |
Helbing | Lisa | 70 | |
Kawitzke | David | 472 | |
Marticke | Christian | 73 | |
Rumlich | Jens | 50 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Rohrsheim
Die Linke | Körtge | Michael | 85 |
WG Rohrsheim | Gifhorn | Hans-Jörg | 234 |
Fricke | Marco | 57 | |
Schliephacke | Bernd | 147 | |
Dillge | Norman | 121 | |
Bosse | Christian | 61 | |
Pittelkow | Ingo | 144 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Schauen
CDU | Lüttgau | Denny | 319 |
Fröhlich | Simon | 86 | |
Dorn | Frank | 66 | |
Einzelbewerber | Bindseil | Matthias | 92 |
Einzelbewerber | Willert | Katja | 82 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Veltheim
Erläuterung: Die Liste “WG-Veltheim” hat einen Stimmenanteil für 5 Sitze errungen. Die Liste umfasst hingegen nur 4 Personen. Somit bleibt ein Sitz unbesetzt.
WG Veltheim | Puff | Ortwin | 97 |
Blume-Wiedenbein | Ivonne | 138 | |
Maximilian-Pankratz | Maren | 110 | |
Böhnstedt | Ronny | 217 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Wülperode
Wülperode | Einzelbewerber | Fenge-Reckleben | Wolf-Joachim | 142 |
Einzelbewerber | Grünewald | Bettina | 151 | |
Einzelbewerber | Düfert | Clemens | 141 | |
Einzelbewerber | Altenburg | Jörg-Andreas | 258 | |
Einzelbewerber | Lugauer | Thomas | 130 |
Gewählte Bewerber Ortschaftsrat Zilly
BI Zilly | Bomeier | Fred | 104 |
Wöhler | Patrick | 90 | |
Fabian | Willi-Christian | 215 | |
Strauchmann | Carlo Benito | 109 | |
König | Lothar | 303 | |
Opara | Maike | 85 | |
Klinger | Patrick | 122 |
Ab 13.05. können Sie online und unkompliziert Ihren Wahlschein auf der Plattform “OLIWA” beantragen. Dieser ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Briefwahl.
—————————————-
An dieser Stelle steht der Informationsflyer zur den anstehenden Wahlen zur Verfügung.
—————————————-
Zu den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 erscheint erstmals die Broschüre “Einfach wählen gehen! in Leichter Sprache. Herausgegeben wird die Broschüre von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, der Landeswahlleiterin des Landes Sachsen-Anhalt sowie dem Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen in Sachsen-Anhalt.
Im Bürgerservice des Rathauses sind diese Broschüren auch als Printvariante erhältlich.
————————————-
Wahlbekanntmachungen
Bekanntmachung der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 11.06.2024
Bekanntmachung der Wahlen des Europäischen Parlaments
Bekanntmachtung der Wahlen im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck